Modo preview — esta é uma prévia de como o painel vai ficar com seus dados reais. A API de telemetria está sendo finalizada e entra em produção com o primeiro bloco real do pool. Você já pode criar conta e acompanhar o launch.
Workers
Seus ASICs conectados. Adicione worker apontando pra pool.garimpool.com:3333.
Adicionar novo worker
Aponte seu ASIC pra pool.garimpool.com:3333 com as credenciais abaixo. Worker aparece aqui automaticamente em até 30s.
Pool URL
stratum+tcp://pool.garimpool.com:3333Username
SUA_BTC_ADDRESS.nome_do_workerPassword
xDATUM (opcional)
stratum+tcp://datum.garimpool.com:23334| Worker | Modelo | Hashrate | Shares 24h | Aceitas | Temp | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
bitaxe-ultra-01 | Bitaxe Ultra 205 | 520 GH/s | 4.231 | 99,1% | 56°C | há 3s |
antminer-s21 | Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 9.821 | 98,9% | 67°C | há 5s |
whatsminer-m50 | Whatsminer M50S | 124 TH/s | 3.102 | 97,8% | 72°C | há 8s |
nerdaxe-garage | NerdAxe 1.3 | 180 MH/s | 278 | 99,6% | 48°C | há 2s |
antminer-s19-bkp | Antminer S19j Pro | — | 0 | — | — | há 2d 4h |
💡 Dica: nomeie seus workers com prefixo do modelo (ex:
s21-garagem, bitaxe-quarto) pra achar fácil qual ASIC parou.